Programos pavadinimas ar akronimas | Projektas | Koordinuojanti institucija, šalis | Dalyviai (šalys, be Lietuvos) |
---|---|---|---|
EK: Horizon 2020 projektas | ES H2020-MSCA-IF-2015 “Sukinių pernaša sąveikaujančių dalelių sistemose su sukinio-orbitos sąveika”, (2016-2018), vadovas dr. J. Armaitis, prižiūrintis mokslininkas habil. dr. G. Juzeliūnas. | Lietuva | |
LMT: Bendra Lietuvos - Latvijos - Kinijos (Taivano) programa | Kvantinės optikos ir netiesinės optikos reiškiniai naudojant Rydbergo atomus Kvantinės optikos ir netiesinės optikos reiškiniai naudojant Rudbergo atomus (2016-2018) | Lietuva, Latvija, Taivanis | |
EK: Horizon 2020 projektas | “EUROPLANET2020 – mokslinių tyrimų infrastruktūra” (2015 - 2019) | Didžioji Britarnija | |
LMT: Bendra Lietuvos - Baltarusijos mokslinių tyrimų programa | Nanodarinių magnetinių ir elektrinių savybių tyrimas atliekant modeliavimą ab initio metodais (2015-2016) | Lietuva, Baltarusija | |
LMT bendradarbiavimo su JAV / mokslininkų grupių projektas | Naujoviškos optinės gardelės (2015 - 2018) | JAV | JAV |
EK Erasmus+ strateginės partnerystės projektas | Europos astrobiologijos slėnis (2014 - 2016) | Estija | |
CERN'o ir Lietuvos mokslų akademijos bendradarbiavimas | Subatominių dalelių fizika CERN CMS eksperimente (nuo 2014) | Lietuva | |
EK FP7 | Struktūriniai pokyčiai skatinantys lyčių lygybę mokslo organizacijose“ (SAPGERIC) (2014-2015) | Lietuva | Norvegija, Islandija, Liuksemburgas |
Bendradarbiavimas su JAV | Tarpžvaigždinė ekstinkcija atrinktuose dulkių debesyse ir žvaigždėdaros rajonuose (2013-2015) | Lietuva | JAV |
"Žiliberas" | Konvekcija ir spinduliuotes pernaša žvaigždžiu atmosferose: sąsajos tarp trimačių hidrodinaminių ir nevietinės termodinaminės pusiausvyros efektų (2013 - 2014) | VU TFAI, Lietuva | Prancūzija |
COST CM1301 | Chemija elektronų indukuotai nano gamybai (2013-2017) | | 31 šalis ir Lietuva |
COST MP1208 | Inercinės išlaikymo sintezės fizikos ir mokslinės bendruomenės vystymas NIF (Nacionalinio uždegimo įrenginio) paleidimo laikotarpiu (2013-2017) | | 18 šalių ir Lietuva |
Bendradarbiavimas su JAV | Dirbtinio magnetinio lauko ir sukinio-orbitos sąveikos sukūrimas ir valdymas ypač šaltiems atomams (2012-2014) | Lietuva | JAV |
COST TA1201 | Lytiškumas, mokslas, technologijos ir aplinka (GenderSTE)(2012-2016) | Ispanija, Europos mokslo fondas (ESF) | 32 šalys ir Lietuva |
JAV Nacionalinis mokslo fondas | Sunkiųjų elementų spektrinė diagnostika esant stipriam raudonajam poslinkiui (2012-2015) | Lawrence Berkeley Nacionalinė laboratorija | JAV |
Taiwan-Baltic scientific cooperation | Koherentinis medžiagos šviesa ir šviesos medžiaga valdymas" (2012-2014) | Lietuva, Latvija Taivanis | Latvija, Taivanis |
COST MP1006 | Fundamentalios problemos kvantinėje fizikoje (2011-2014) | | 10 šalių ir Lietuva |
NordForsk aukštieji kursai | Šiaurės ir Baltijos šalių astrofizikos mokslinių tyrimų kursai "Žvaigždžių astrofizika" (Nordic-Baltic Research Course in Astrophysics) (2011 10 29 - 2012 11 21) | VU TFAI | Šiaurės ir Baltijos šalys |
VISBY | „Grafeno sluoksnių ir nanojuostų elektronų, transporto ir elektromagnetinės savybės” (2009-2011) | Švedija | Švedija |
7 Bendroji ES programa | „Atomo duomenų ir analizės struktūra termobranduolinei sintezei Europoje“ (2010–2013 m.) | Strathclyde universitetas, Didžioji Britanija | Didžioji Britanija |
7 Bendroji ES programa | COLIMA “Koherentinis šviesos ir medžiagos manipuliavimas lazeriais modifikuotų būsenų interferencijos pagalba” (2011–2015 m.) | Latvijos Universitetas, Ryga, Latvija | Latvija, Rusija, Taivanis |
VISBY project | Atominės struktūros skaičiavimai astronomijos ir plazmos fizikos taikymams.` (2011–2013 m.) | Švedija | Švedija, Lietuva, Lenkija |
7 Bendroji ES programa | Atominių ir molekulinių kvantinių terpių nanodizainas - išplėsta Europos sajunga (2010-2012) | CNR-INFM - Consiglio Nazionale delle Ricerche/ Istituto Nazionale per la Fisica della Materia Pisa, Italija | Italija, Vokietija, Austrija, Sveicarija, Ispanija, Lenkija |
NEON aukštieji kursai | NEON astrofizikos mokslinių tyrimų kursai "Žvaigždžių astrofizika" (NEON Research Course in Astrophysics) (2011) | VU TFAI, OPTICON | Europos sąjunga |
"Žiliberas" | Šviesos sukurti kalibruotiniai potencialai labai šaltų atomų dujose (2009 - 2010) | VU TFAI, Lietuva | Prancūzija |
Lietuva-Ukraina | Elektronais sužadintų sudėtingų atomų ir molekulių eksperimentinis ir teorinis tyrimas (2009 - 2010) | Elektronų fizikos institutas, Užgorodas | Ukraina |
Lietuva-Ukraina | Lengvųjų ir neutronų pagavimo reakcijų metu sintezuojamų cheminių elementų gausa kamuolinių spiečių žvaigždžių milžinių atmosferose kaip žvaigždžių ir spiečių raidos indikatorius (2009 - 2010) | VU TFAI, Lietuva | Ukraina |
JRC-II | Supersunkių atomų ir jonų su atomo numeriu Z=122 spektroskopinių savybių teorinis tyrimas (2010) | Europos jungtinių tyrimų centro Transuraninių elementų institutas | Vokietija |
JRC | Cm+4 ir Am+3 spektroskopinių savybių teorinis tyrimas (2009) | Europos jungtinių tyrimų centro Transuraninių elementų institutas | Vokietija |
7 Bendroji ES programa | Tarptautinis Baltijos šalių kompiuterių tinklo ir paskirstytųjų skaičiavimų projektas (The BalticGrid project-II)(2008 05 01 - 2010 04 30). | Karališkasis Technologijos institutas (KTH). Švedija. | Latvija, Estija, Lenkija, Baltarusija, Švedija ir Šveicarija (CERN) |
NordForsk aukštieji kursai | Šiaurės ir Baltijos šalių astrofizikos mokslinių tyrimų kursai "Žvaigždžių astrofizika" (Nordic-Baltic Research Course in Astrophysics) (2007 10 29 - 2008 11 21) | VU TFAI | Šiaurės ir Baltijos šalys |
7 Bendroji programa, 6 Bendroji programa | EURATOM projektas ITER tyrimams (2007 01 01 - 2013 12 31) | EURATOM/LEI asociacija, Lietuvos energijos institutas | |
Taiwan-Baltic scientific cooperation | Taivanio ir Baltijos atomų spektroskopijos ir jų elgesio stipriuose lazerio laukuose teoriniai tyrimai (Taiwan-Baltic theoretical studies of spectroscopy of atoms and their behaviour in strong laser fields) 2006 08 01 - 2009 07 31) | Atomų ir molekulių mokslų institutas, Taivanis | Latvija, Taivanis |
6 bendroji ES programa | Moterys tiksliuosiuose moksluose ir aukštosiose technologijose (Women in sciences and high technology, BASNET) (2006 01 01 - 2007 12 31) | Vilniaus universitetas, Lietuva | Latvija, Estija, Lenkija, Rumunija |
6 bendroji ES programa | Tarptautinis Baltijos šalių kompiuterių tinklo ir paskirstytųjų skaičiavimų projektas (The BalticGrid project )(2005 11 01 - 2008 04 30). | Karališkasis Technologijos institutas (KTH). Švedija. | Latvija, Estija, Lenkija, Švedija ir Šveicarija (CERN) |
6 bendroji ES programa | Europos Komisijos iniciatyva visoje Europoje buvo organizuojama “Tyrėjų naktis – 2006”. | Europos komisija (ES), VU TFAI (Lietuvoje) | 22 Europos šalys |
6 bendroji ES programa | Programuojama dirbtinių ląstelių evoliucija (Programmable Artificial Cell Evolution, PACE, Contract No. 002035) (2004 04 01 - 2008 03 31) | Rūro universitetas Bochume, Vokietija | Italija, Danija, Švedija, Ispanija, Airija, JAV |
COST MP0801 | Konkurencijos ir konfliktų fizika (Physics of Competition and Conflicts) (2008 – 2012) 2009m. veiklos ataskaita | Europos mokslo fondas (ESF) | Austrija, Belgija, Bulgarija, Prancūzija, Vokietija, Graikija, Italija, Izraelis, Lenkija, Ispanija, Serbija, Suomija, Didžioji Britanija, Vokietija, Ukraina
|
COST MP0802 | Saviasocijuojančios guanozino struktūros molekuliniams elektroniniams prietaisams (Self-assembled guanose structures for molecular electronic devices) (2008 – 2012) | Europos mokslo fondas (ESF) | Belgija, Prancūzija, Vokietija, Vengrija, Italija, Slovėnija, Ispanija, Didžioji Britanija
|
COST P19 | Medžiagų daugiapakopis modeliavimas (Multiscale modeling of materials) (2005 – 2010) | Europos mokslo fondas (ESF) | Austrija, Belgija, Bulgarija, Čekija, Suomija, Prancūzija, Vokietija, Graikija, Vengrija, Italija, Izraelis, Norvegija, Lenkija, Portugalija, Ispanija, Švedija, Šveicarija, Didžioji Britanija
|
COST D37 | Grid Computing in Chemistry (2006 05 31-2010 07 31) | Europos mokslo fondas (ESF) | Astrija, Belgija, Čekija, Danija,Suomija, Prancūzija, Vokietija, Graikija, Vengrija, Italija Airija, Olandija, Lenkija, Portugalija, Rumunija, Ispanija, Šveicarija, Didžioji Britanija |
COST D35 | Nuo molekulės iki molekulinių prietaisų (2005 01 21-2010 02 21) | Europos mokslo fondas (ESF) | Astrija, Belgija, Čekija, Danija,Suomija, Prancūzija, Vokietija, Graikija, Vengrija, Italija Airija, Olandija, Lenkija, Portugalija, Rumunija, Ispanija, Šveicarija, Didžioji Britanija |
COST D27 | Ikibiotinė chemija ir ankstyvoji evoliucija (Prebiotic Chemistry and Early Evolution) (2002-2007) | Europos mokslo fondas (ESF) | Austrija, Belgija, Bulgarija, Kroatija, Prancūzija, Vokietija, Graikija, Vengrija, Izraelis, Italija, Olandija, Lenkija, Rusijos Federacija, Slovėnija, Ispanija, Švedija, Šveicarija, Jungtinė Karalystė |
COST P10 | Rizikos fizika (Physics of Risk)(2004-2007) | Europos mokslo fondas (ESF) | Austrija, Belgija, Bulgarija, Čekija, Danija, Suomij, Prancūzija, Vokietija, Graikija, Vengrija, Airija, Izraelis, Italija, Olandija, Lenkija, Portugalija, Rumunija, Serbija ir Juodkalnija, Slovėnija, Jungtinė Karalystė |
COST D26 | Integruojanti skaičiuojamoji chemija (Integrative Computational Chemistry) (2004 05 27-2006 10 25) | Europos mokslo fondas (ESF) | Austrija, Belgija, Kroatija, Suomija, Prancūzija, Vokietija, Graikija, Vengrija, Izraelis, Italija, Olandija, Norvegija, Lenkija, Slovakija, Ispanija, Švedija, Šveicarija, Jungtinė Karalystė |
Taiwan-Baltic scientific cooperation | Taivanio - Baltijos padrikųjų žvaigždžių spiečių tyrimai (Taiwan Baltic Open Cluster Study) (2002 08 01 - 2005 07 31) | Taivanio Nacionalinis centrinis universitetas | Taivanis, Latvija |
WET | Visos Žemės teleskopas (Whole Earth Telescope, WET) | Daugiašalė
| |
Amerikos astronomų draugijos Kretjeno tarptautinių tyrimų programa | Strömvil fotometrinės sistemos kalibracija | Daugiašalė
| JAV, Vatikanas |
Europos kosmoso agentūros (ESA) tema | ESA orbitinės observatorijos GAIA instrumentinės bazės optimizavimas | Europos kosmoso agentūra | Belgija, Danija, Prancūzija, Italija, Vokietija, Olandija, Norvegija, Ispanija, Jungtinė Karalystė |
Crafoord fondo grantų programa | Bendradarbiavimas „Lundas – Vilnius“ (2003 - 2005) | Lundo universitetas, Švedija | Švedija
|
Alexander von Humboldt Stiftungs Forschungskooperation | A. fon Humbolto fondo Institucijų partnerystės programos parama (2004 07 01 - 2007 06 30) | A. fon Humbolto fondas, Vokietija | Vokietija
|